![]()
Este nuevo modelo de PDA con GPS de Asus incluye bastantes características atractivas como son la navegación GPS, el uso de redes EDGE/GPRS y WiFi para el acceso a Internet desde cualquier lugar; Bluetooth, USB. Pero veámoslas con mas detalles.
Características Técnicas
| Redes | EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHzClass B, Multi-slot Class 10 |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows® Mobile 6.1™ Professional |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 99 x 54.5 x 13.35 mm |
| Peso | 105g (con la bateria ) |
| Tiempo en Standby | 200 hrs (varía dependiendo de la red usada) |
| Tiempo en conversación | 4 hrs (varía dependiendo de la red usada) |
| Pantalla | 2.6” TFT, Pantalla táctil 65K color, 240 x 320 pixels |
| Procesador | TI OMAP™ 850 200 MHz |
| Memoria | 128 MB Flash ROM + 64 MB DDR RAM |
| Slot de expansion | MicroSD |
| Conectividad | WLAN 802.11b+g, USB v1.1, Bluetooth V2.0+EDR |
| Navegador WAP | HTTP y WAP 2.0 |
| Mensajes | SMS, MMS 1.2, y envía E-mail |
| Bateria | 1100mAh Li-Ion |
| Aplicaciones de Negocio | |
| PIM | Word (editor), Excel (editor), Power Point (viewer), IE, Windows® Live, Reloj y Alarma, Calendario, Calculadora, Explorador de archivos, Contactos, Notas |
| Aplicaciones de Negocio ASUS | Ur Time, Newstation, ASUS Zip, Backup, Intelligent Voice Control |
| Otras características | ASUS Today, Theme Manager, Profile, GPS Catcher |
| Multi-media y Entretenimiento | |
| Camera | 2.0 Mega pixel con AutoFocus |
| Vídeo | MPEG4 / H.263 / .3gp reproducción y grabación Audio/Video Streaming |
| Formatos de las imágenes | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de audio | MP3, WMA, AAC, y AAC+ |
| Ringtone | Sonido polifónico de 128 canales y MP3 |
| JAVA | J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0) |
Saludos desde lo más profundo de los bytes.
Como los 4 fantasticos: dedicación, paciencia, seguridad y efectividad, son los pilares de mis estrategias y formas de razonar en mis inversiones y economía del día día.
A mi me parece una buena pda pese a que se queda un poco corta, pero es mejor que muchas de las HP que cuestan un dineral y no ofrecen muchas mas soluciones yo me la compre en http://www.microasistencia.es aun así os recomiendo que si tenéis algo mas de presupuesto os paséis a HTC y por supuesto olvidaros de ACER que no os va a proporcionar nunca ni una sola actualización ni herramientas ? y es una pena porque la calidad precio que tiene es bastante buena