Samsung presenta un nuevo modelo de cámara digital, que no llega a sr un modelo profesional pero que colmará las expectativas de todos los aficionados a la fotografía que aun no dieron el salto a una Reflex.
Este nuevo modelo que responde al nombre de Samsung HZ10W, cuenta con unas características destacables, como son su sensor de 10,2 MegaPixel o una optica Schneider-Kreuznach que lograrán que tus fotografías destaquen por su calidad. Pero la lista de buenas características no se queda sólo ahí y es mejor que echéis un vistazo completo a todas sus especificaciones técnicas.
Perspectiva de los controles de la Samsung HZ10W
Perspectiva superior de la Samsung HZ10W
Especificaciones técnicas de la Samsung HZ10W
| Formato | Compacta |
| Precio | Desconocido |
| También se la conoce por | Samsung WB500 |
| Resolución Máxima | 3648 x 2432 |
| Resolución Mínima | 3648 x 2432, 3648 x 2056, 3072 x 2304, 2592 x 1944, 2048 x 1536,1024 x 768 |
| Ratio de la imagen w:h | 16:9, 4:3, 3:2 |
| Píxeles efectivos | 10.2 millones |
| Detección del Sensor | 10.3 millones |
| Tamaño del sensor | 1/2.33 » (6.13 x 4.60 mm, 0.28 cm²) |
| Densidad de Pixeles | 36 MP/cm² |
| Tipo de Sensor | CCD |
| ISO rating | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (Up to 3M) |
| Zoom wide (W) | 24 mm |
| Zoom tele (T) | 240 mm (10 x) |
| Zoom Digital | Si, 11.4x |
| Estabilización de imagen | Si, Dual |
| Auto Focus | TTL auto focus (Center AF, Multi AF, Selection AF, Manual Focus, Detección de caras AF) |
| Enfoque Manual | Si |
| Rango del enfoque Normal | 50 cm |
| Rango del enfoque Macro | 5 cm |
| Balance de Blancos | 5 posiciones (ajustable) |
| Rango de apertura | F3.3 – F5.8 |
| Obturador Min | 16 seg |
| Obturador Max | 1/1500 seg |
| Flash Incroporado | Si |
| Flash Externo | Desconocido |
| Modos del Flash | Auto, Auto & Reducción de ojos rojos, Fill-in flash, Slow sync, Flash off, Fijar los ojos rojos |
| Compensación de exposición | +/- 1EV (1/2 pasos) |
| Medición | Multi, Spot, Centro ponderado, Detección de caras AE |
| Prioridad de Apertura | No |
| Prioridad de Obturación | No |
| Hilo de lentes | No |
| Continua | Si |
| Grabación de videos (clips) | Si, 1280 x 720 (30fps & 15fps), 640 x 480 (30fps & 15fps), 320 x 240 (60fps & 30fps & 15fps) |
| Control Remoto | Si |
| Temporizador | Si, 10 seg, 2 seg, Double, Motion Timer |
| Timelapse grabación | No |
| Sensor de orientación | Si |
| Tipos de almacenamiento | SC/SDHC/MMC/MMCplus, interna |
| Memoria interna | 30 MB |
| Sin Formato | No |
| Niveles de Calidad | |
| Visor | No |
| LCD | 2.7 « |
| LCD Dots | 230,000 |
| Visión en vivo | Si |
| USB | USB 2.0 (480Mbit/seg) |
| HDMI | Si |
| Wireless | Desconocido |
| Hermética | No |
| Bateria | Rechargeable battery (SLB-10A (1,050mAh)) |
| Peso (inc. bateria) | 249 g |
| Dimensiones | 105 x 61 x 37 mm |
Saludos desde lo más profundo de los bytes.
Soy Beatriz, siempre estoy buscando nuevas oportunidades de negocio. Emprendedora y entusiasta de las finanzas, me interesa el ahorro y la inversion.
Parentaler. Una de las preocupaciones más comunes de los padres es cómo proteger a sus…
Moniterro. Durante un largo período, los teléfonos móviles han sido esenciales para el avance tecnológico…
Phonsee. ¿Te gustaría saber qué hacen tus seres queridos con sus dispositivos móviles? ¿Te preocupa…
Spynger. Esta aplicación se presenta como una herramienta para atrapar a los infieles y obtener…
Haqerra. Son millones los usuarios con teléfonos inteligentes en todo el mundo; dispositivos que no…